Preces numurs | 410150-1 |
Sērija | PiranhaMAX |
Displeja izmērs – pa diagonāli | 4,3 collas |
Displeja pikseļu matrica | 272H x 480V |
Sonārs-standarta | Dual Beam |
Sonāra pārklājums | 28° un 16° @ -10 dB |
Atbalstītās sonāra frekvences | 200/455kHz |
Dziļums-Sonārs | 98m 455 kHz, 183m 200 kHz |
Dziļuma attēlveidošana | 91m |
Interfeiss | Tastatūras vadība |
Atmiņas kartes slots | Nav |
Power Draw | 180 mA |
Strāvas padeve | 10,8-20 VDC |
Izejas jauda no minimuma līdz maksimumam | 2400 vati |
Izejas jauda RMS | 300 vati |
Ekrāna momentuzņēmums | Nav atbalstīts |
Mount-Standarts | Gimbal |
Stiprinājuma standarta izmērs | 9.93cm x 18.64cm x 9.19cm |
Stiprinājuma izmērs – pēc izvēles | 9.93cm x 14.69cm x 6.35cm |
Pārveidotāja stiprinājuma vieta | Transom |
GPS diagrammu zīmēšana | Nav atbalstīts |
GPS Trackplotting | Nav atbalstīts |
LakeMaster saderība | Nē |
Platīna saderība | Nē |
Atjaunināma programmatūra | Nē |
Displeja krāsas pelēktoņu | 256 Krāsa |
Displeja izmērs | Mazāks par 5″ |
Ātrums | Nav atbalstīts |
Temperatūra | Iebūvēts |
Iekļauts devējs | XNT 9 28 T |
MEGA Live saderība | Nē |
UPC | 0082324048708 |
Humminbird PIRANHA MAX 4
Eholote Humminbird PiranhaMAX 4 ir stilīgāka un ar lielāku 4,3 collu krāsu LCD. PiranhaMAX™ 4 sniegs jums jaunu skatījumu uz to, kas atrodas zem jūsu laivas.
- Divstaru sonārs: izvēlieties kādu no šaura un plata stara, lai iegūtu detalizētas detaļas vai plašu pārklājuma zonu, kas palīdz noteikt zivis, struktūru un kontūras.
- Noliecams un grozāms stiprinājums: ātri pielāgojiet skata laukuma leņķi.
Humminbird PiranhaMAX 4 tehniskā specifikācija:
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.